Salatspezialitäten
Schüssel 1000g | Schüssel 500g | Cocktailglas | ||
66. | Porreesalat | 13,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
67. | Reissalat | 13,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
68. | Nudelsalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
69. | Geflügelsalat | 16,00 € | 12,00 € | 2,00 € |
70. | Kartoffelsalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
71. | Weißkrautsalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
72. | Karottensalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
73. | Selleriesalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
74. | Bohnensalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
75. | Blumenkohlsalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
76. | Tomatensalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
77. | Gurkensalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
78. | Broccolisalat | 14,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
79. | Mischsalat | 14,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
169. | Mischsalat mit Thunfisch & Schinken | 14,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
109. | Tzaziki | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
113. | Griechischer Salat | 13,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
128. | Rotkrautsalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
227. | Schwarzwurzelsalat | 12,00 € | 9,00 € |
2,00 € |
166. | Eiersalat | 14,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
150. | Chicoreesalat | 14,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
159. | Tomaten- & Gurkensalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
165. | Wurstsalat | 14,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
167. | Waldorfsalat | 17,00 € | 12,50 € | 2,50 € |
168. | Garnelensalat | 17,00 € | 12,50 € |
2,50 € |
228. | Kasseler Salat | 14,00 € | 10,00 € |
2,00 € |
230. | Chinakohlsalat | 14,00 € | 10,00 € |
2,00 € |
326. | Bohnen- & Gurkensalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
6 Listung Salatspezialitäten (09-2022).p[...]
PDF-Dokument [30.4 KB]