Salatspezialitäten
Schüssel 1000g | Schüssel 500g | Cocktailglas | ||
66. | Porreesalat | 10,50 € | 7,50 € | 1,70 € |
67. | Reissalat | 10,00 € | 7,00 € | 1,70 € |
68. | Nudelsalat | 10,00 € | 7,00 € | 1,70 € |
69. | Geflügelsalat | 12,00 € | 8,50 € | 1,80 € |
70. | Kartoffelsalat | 10,00 € | 7,00 € | 1,70 € |
71. | Weißkrautsalat | 8,50 € | 6,50 € | 1,70 € |
72. | Karottensalat | 8,50 € | 6,50 € | 1,50 € |
73. | Selleriesalat | 10,00 € | 7,00 € | 1,70 € |
74. | Bohnensalat | 9,00 € | 7,00 € | 1,70 € |
75. | Blumenkohlsalat | 10,00 € | 7,00 € | 1,70 € |
76. | Tomatensalat | 9,00 € | 7,00 € | 1,70 € |
77. | Gurkensalat | 9,00 € | 7,00 € | 1,70 € |
78. | Broccolisalat | 10,50 € | 7,50 € | 1,70 € |
79. | Mischsalat | 10,00 € | 7,00 € | 1,70 € |
169. | Mischsalat mit Thunfisch & Schinken | 10,00 € | 7,00 € | 1,70 € |
109. | Tzaziki | 8,00 € | 6,00 € | 1,70 € |
113. | Griechischer Salat | 10,50 € | 7,50 € | 1,70 € |
128. | Rotkrautsalat | 10,00 € | 7,00 € | 1,70 € |
227. | Schwarzwurzelsalat | 10,50 € | 7,50 € |
1,70 € |
166. | Eiersalat | 11,00 € | 8,00 € | 1,80 € |
150. | Chicoreesalat | 10,50 € | 7,50 € | 1,70 € |
159. | Tomaten- & Gurkensalat | 9,00 € | 7,00 € | 1,70 € |
165. | Wurstsalat | 11,00 € | 8,00 € | 1,80 € |
167. | Waldorfsalat | 13,50 € | 9,50 € | 2,00 € |
168. | Garnelensalat | 14,00 € | 10,00 € |
2,00 € |
228. | Kasseler Salat | 11,00 € | 8,00 € |
1,80 € |
230. | Chinakohlsalat | 10,50 € | 7,50 € |
1,70 € |
326. | Bohnen- & Gurkensalat | 9,00 € | 7,00 € | 1,70 € |
6 Listung Salatspezialitäten (2020).pdf
PDF-Dokument [37.9 KB]