Salatspezialitäten
Schüssel 1000g | Schüssel 500g | Cocktailglas | ||
66. | Porreesalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
67. | Reissalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
68. | Nudelsalat | 11,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
69. | Geflügelsalat | 14,00 € | 9,50 € | 2,00 € |
70. | Kartoffelsalat | 11,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
71. | Weißkrautsalat | 10,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
72. | Karottensalat | 10,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
73. | Selleriesalat | 11,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
74. | Bohnensalat | 11,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
75. | Blumenkohlsalat | 11,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
76. | Tomatensalat | 11,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
77. | Gurkensalat | 11,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
78. | Broccolisalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
79. | Mischsalat | 11,50 € | 8,50 € | 2,00 € |
169. | Mischsalat mit Thunfisch & Schinken | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
109. | Tzaziki | 10,00 € | 7,00 € | 2,00 € |
113. | Griechischer Salat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
128. | Rotkrautsalat | 11,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
227. | Schwarzwurzelsalat | 12,00 € | 9,00 € |
2,00 € |
166. | Eiersalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
150. | Chicoreesalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
159. | Tomaten- & Gurkensalat | 11,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
165. | Wurstsalat | 12,00 € | 9,00 € | 2,00 € |
167. | Waldorfsalat | 15,00 € | 11,00 € | 2,50 € |
168. | Garnelensalat | 15,00 € | 11,00 € |
2,50 € |
228. | Kasseler Salat | 12,50 € | 9,00 € |
2,00 € |
230. | Chinakohlsalat | 12,00 € | 9,00 € |
2,00 € |
326. | Bohnen- & Gurkensalat | 11,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
6 Listung Salatspezialitäten (2022).pdf
PDF-Dokument [30.4 KB]